승차장: 1
노선·목적지닫기
| 下田駅行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎港行 | ||
| 下田駅行 [休暇村経由] | ||
| 蓮台寺行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 | ||
| 石廊崎港行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 |
|
07 | 최대 12분 간격으로 운행 |
08 |
|
09 |
|
10 | 최대 12분 간격으로 운행 |
11 | 최대 23분 간격으로 운행 |
12 | 최대 28분 간격으로 운행 |
13 | 최대 47분 간격으로 운행 |
14 |
|
15 | 최대 22분 간격으로 운행 |
16 |
|
17 |
|
18 | 최대 59분 간격으로 운행 |
19 |
|
20 | |
21 | |
22 | |
| |
| |

| 下田駅行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎港行 | ||
| 下田駅行 [休暇村経由] | ||
| 蓮台寺行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 | ||
| 石廊崎港行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 |
|
07 | 최대 12분 간격으로 운행 |
08 |
|
09 |
|
10 | 최대 12분 간격으로 운행 |
11 | 최대 23분 간격으로 운행 |
12 | 최대 28분 간격으로 운행 |
13 | 최대 47분 간격으로 운행 |
14 |
|
15 | 최대 22분 간격으로 운행 |
16 |
|
17 |
|
18 | 최대 59분 간격으로 운행 |
19 |
|
20 | |
21 | |
22 | |
| |
| |