승차장: 1
노선·목적지닫기
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 休暇村行 | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 | ||
| 石廊崎港行 | ||
| 蓮台寺行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 | 최대 13분 간격으로 운행 |
11 | 최대 24분 간격으로 운행 |
12 | 최대 7분 간격으로 운행 |
13 | 최대 19분 간격으로 운행 |
14 | 최대 14분 간격으로 운행 |
15 |
|
16 |
|
17 | 최대 25분 간격으로 운행 |
18 |
|
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |
| |

| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 休暇村行 | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 | ||
| 石廊崎港行 | ||
| 蓮台寺行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 | 최대 13분 간격으로 운행 |
11 | 최대 24분 간격으로 운행 |
12 | 최대 7분 간격으로 운행 |
13 | 최대 19분 간격으로 운행 |
14 | 최대 14분 간격으로 운행 |
15 |
|
16 |
|
17 | 최대 25분 간격으로 운행 |
18 |
|
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |
| |