승차장: 2
노선·목적지닫기
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
08 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 | 최대 33분 간격으로 운행 | 최대 33분 간격으로 운행 |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
08 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 | 최대 33분 간격으로 운행 | 최대 33분 간격으로 운행 |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||