승차장: 1
노선·목적지닫기
| 金原車庫行 [休暇村経由] | ||
| 金原車庫行<休校日運休> [休暇村経由] | ||
| 石廊崎行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 [休暇村経由] | ||
| 石廊崎港行 [休暇村経由] | ||
| 田牛行 | ||
| 田牛行<休校日運休> | ||
| 田牛行<水曜登校日運行> | ||
| 田牛行<特定日および土休日運行> | ||
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<伊浜行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<休校日運行> | ||
| 下賀茂行<子浦行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<土休日運休> | ||
| 上賀茂行 | ||
| 子浦行<休校日運休> | ||
| 伊浜行 | ||
| 伊浜行<休校日運休> | ||
| 伊浜行<休校日運行> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 40분 간격으로 운행 | 최대 40분 간격으로 운행 |
08 |
|
|
09 |
|
|
10 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
11 | 최대 15분 간격으로 운행 |
|
12 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
13 |
|
|
14 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
15 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
17 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
18 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
19 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
20 | 최대 0분 간격으로 운행 |
|
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
