승차장: 10
노선·목적지닫기
| 爪木崎行 [須崎海岸経由] | ||
| 須崎海岸行 | ||
| 須崎海岸行<土休日運休> | ||
| 須崎海岸行 | ||
| 須崎海岸行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 爪木崎行 [須崎海岸経由] | ||
| 須崎海岸行 | ||
| 須崎海岸行<土休日運休> | ||
| 須崎海岸行 | ||
| 須崎海岸行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||