샤보텐 공원 시간표
이 정류장의 노선 목록PDF 시간표스마트폰에서
시간표 보기
승차장: 2
노선·목적지
海洋公園行 [桜並木経由] | ||
海洋公園行<3/1~10/31運行> [桜並木経由] | ||
伊豆高原駅行 [桜並木経由] | ||
伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> [桜並木経由] | ||
伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> [桜並木経由] | ||
伊豆高原駅行 [池・南原経由] | ||
伊豆高原駅行<土日祝日運行> [池・南原経由] | ||
海洋公園行 [ぐらんぱる公園経由] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
|
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|