승차장: 1
노선·목적지
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> | ||
| シャボテン公園行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 최대 12분 간격으로 운행 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |

| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> | ||
| シャボテン公園行 |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 최대 12분 간격으로 운행 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |