승차장: 1
노선·목적지닫기
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] | ||
| シャボテン公園行 [ぐらんぱる公園経由] | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | ||
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | ||
16 | ||
17 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 35분 간격으로 운행 |
19 | ||
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] | ||
| シャボテン公園行 [ぐらんぱる公園経由] | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | ||
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | ||
16 | ||
17 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 35분 간격으로 운행 |
19 | ||
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||