승차장: 1
노선·목적지
| 城星方面 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 [城星経由] | ||
| 荻車庫行 | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] | ||
| シャボテン公園行 [ぐらんぱる公園経由] | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 |
|
09 | |
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 | |
16 | |
17 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 35분 간격으로 운행 |
19 | 최대 28분 간격으로 운행 |
20 | 최대 35분 간격으로 운행 |
21 |
|
22 | |
| |

| 城星方面 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 [城星経由] | ||
| 荻車庫行 | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] | ||
| シャボテン公園行 [ぐらんぱる公園経由] | ||
| シャボテン公園行 [一碧湖経由] |
시 | 매일 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 |
|
09 | |
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 | |
16 | |
17 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 35분 간격으로 운행 |
19 | 최대 28분 간격으로 운행 |
20 | 최대 35분 간격으로 운행 |
21 |
|
22 | |
| |