승차장: 2
노선·목적지닫기
| 宇佐美港行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 宇佐美港行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 16분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
08 | 최대 7분 간격으로 운행 | |
09 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
10 | 최대 11분 간격으로 운행 | |
11 |
|
|
12 |
| |
13 |
| 최대 31분 간격으로 운행 |
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | 최대 16분 간격으로 운행 | |
18 |
| |
19 | 최대 32분 간격으로 운행 | |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
