승차장: 3
노선·목적지닫기
| 七尾原循環 | ||
| 七尾原循環 | ||
| 七尾団地行 | ||
| 伊豆山循環 [逢初橋先回り] | ||
| 伊豆山循環 [逢初橋先回り] | ||
| 伊豆山循環~咲見町経由紅葉ヶ丘行 [伊豆山神社先回り] | ||
| 伊豆山循環~咲見町経由ひばりヶ丘行 [伊豆山神社先回り] | ||
| 湯河原駅行 | ||
| 伊豆山行 | ||
| MOA美術館行 | ||
| MOA美術館行<MOA美術館休館日は運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
07 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
09 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
10 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
11 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
12 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
13 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
14 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
15 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
16 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
17 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
18 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
19 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
20 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
