승차장: 1
노선·목적지닫기
| ひばりヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 上の山行 | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| ひばりヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 桜ヶ丘行 | ||
| 桜ヶ丘行<土日祝日運休> | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
|
|
08 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | 최대 18분 간격으로 운행 |
|
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
18 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
