西新井駅東口 시간표
이 정류장의 tobubus.courses.busRoute 목록tobubus.course.destination
시 | tobubus.courses.timetables.weekday | tobubus.courses.timetables.saturday | tobubus.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
|
|
|
12 | |||
13 | |||
14 |
|
| |
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
|
시 | tobubus.courses.timetables.weekday | tobubus.courses.timetables.saturday | tobubus.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
|
|
|
12 | |||
13 | |||
14 |
|
| |
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
|