竜王西小学校 시간표
이 정류장의 ohmitetudo.courses.busRoute 목록승차장: 1
ohmitetudo.courses.routeAndVia
ohmitetudo.course.destination ohmitetudo.course.via | ||
ohmitetudo.course.destination ohmitetudo.course.via | ||
ohmitetudo.course.destination ohmitetudo.course.via | ||
ohmitetudo.course.destination | ||
ohmitetudo.course.destination | ||
ohmitetudo.course.destination ohmitetudo.course.via | ||
ohmitetudo.course.destination ohmitetudo.course.via |
시 | ohmitetudo.courses.timetables.weekday | ohmitetudo.courses.timetables.saturday | ohmitetudo.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
|