승차장: 飽の浦向
nagasaki-bus.courses.routeAndVia
nagasaki-bus.course.destination | ||
nagasaki-bus.course.destination | ||
nagasaki-bus.course.destination |
시 | nagasaki-bus.courses.timetables.weekday | nagasaki-bus.courses.timetables.saturday | nagasaki-bus.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |