가치도키 BRT 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 도라노몬 힐즈행 | ||
| 도라노몬 힐즈행 | ||
| 신바시행 | ||
| 신바시행 | ||
| 도라노몬 힐즈행 | ||
| 신바시행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
07 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
08 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
09 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
10 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
11 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
12 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
13 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
14 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
15 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
16 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
17 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
18 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
19 | 최대 11분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
20 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
21 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
22 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
