国立博物館入口 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 四街道駅北口행 | ||
| 臼井駅행 | ||
| 四街道駅北口행 | ||
| 志津駅행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
08 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 39분 간격으로 운행 |
09 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 24분 간격으로 운행 |
10 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
11 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
12 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 44분 간격으로 운행 |
13 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 41분 간격으로 운행 |
14 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 39분 간격으로 운행 |
15 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
16 | 최대 23분 간격으로 운행 |
|
17 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 51분 간격으로 운행 |
18 | 최대 29분 간격으로 운행 |
|
19 |
|
|
20 | 최대 18분 간격으로 운행 |
|
21 |
|
|
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||