승차장: 13
노선·목적지닫기
| みつわ台車庫행 [みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台車庫행 [みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台車庫행 [院内町・みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台総合病院행 [院内町경유] | ||
| みつわ台車庫행 [県営住宅前경유] | ||
| 千葉市動物公園행 [県営住宅前경유] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 최대 9분 간격으로 운행 | |
08 | 최대 9분 간격으로 운행 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
00 |
| |
| ||
| ||
| みつわ台車庫행 [みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台車庫행 [みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台車庫행 [院内町・みつわ台駅경유] | ||
| みつわ台総合病院행 [院内町경유] | ||
| みつわ台車庫행 [県営住宅前경유] | ||
| 千葉市動物公園행 [県営住宅前경유] |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 최대 9분 간격으로 운행 | |
08 | 최대 9분 간격으로 운행 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
00 |
| |
| ||
| ||