승차장: 5
노선·목적지닫기
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 카이하마 마쿠하리역 공원 개찰행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 최대 39분 간격으로 운행 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 카이하마 마쿠하리역 공원 개찰행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 최대 39분 간격으로 운행 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||