히비노1쵸메 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 新検見川駅행 | ||
| 稲毛駅행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
| |
21 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
22 | 최대 27분 간격으로 운행 |
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||

| 新検見川駅행 | ||
| 稲毛駅행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
| |
21 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
22 | 최대 27분 간격으로 운행 |
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||