뷔르포레이나게 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 산노오쵸행 | ||
| 나가누마하라쵸행 | ||
| 치바센터행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
00 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
| ||
| ||
| 산노오쵸행 | ||
| 나가누마하라쵸행 | ||
| 치바센터행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
00 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
| ||
| ||