승차장: 1
노선·목적지닫기
| 마쿠하리혼고역행 | ||
| 마쿠하리혼고역행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 최대 30분 간격으로 운행 | |
00 | ||
| ||
| ||
| 마쿠하리혼고역행 | ||
| 마쿠하리혼고역행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 최대 30분 간격으로 운행 | |
00 | ||
| ||
| ||