승차장: 1
노선·목적지닫기
| ZOZO 마린 스타디움행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 마쿠하리멧세 주오행 | ||
| 면허센터행 | ||
| 의료센터행 | ||
| 가이힌마쿠하리역행 | ||
| 테크노가든행 | ||
| 와카바3쵸메행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
07 | 최대 3분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
08 |
| 최대 4분 간격으로 운행 | 최대 4분 간격으로 운행 |
09 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
10 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
11 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
12 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
13 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
14 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
15 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
16 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
17 | 최대 5분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 | 최대 6분 간격으로 운행 |
18 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
19 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
20 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
21 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
22 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
23 |
| ||
00 | |||
| |||
| |||