니치다이미모미 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 츠다누마역행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
07 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 40분 간격으로 운행 |
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| 츠다누마역행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
07 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 40분 간격으로 운행 |
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||