승차장: 02
田喜野井入口・二宮神社前・習志野西営業所・北習志野駅행津04 津05 津08
노선·목적지닫기
| 北習志野駅행 | ||
| 習志野西営業所행 | ||
| 二宮神社前행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 11분 간격으로 운행 |
08 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
09 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
10 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
11 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
12 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
13 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
14 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
15 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
16 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
17 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
18 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
20 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
21 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
22 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||