승차장: 4
노선·목적지닫기
| 나라시노 출장소행 | ||
| 미야마 샤코행 | ||
| 나라시노 출장소행 | ||
| 야치요다이역행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
07 | 최대 7분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
08 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
09 |
| 최대 10분 간격으로 운행 |
|
10 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
11 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
12 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 | |
13 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
|
14 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
15 |
| 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 11분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
17 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
18 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 | 최대 12분 간격으로 운행 |
| 최대 10분 간격으로 운행 |
20 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
21 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
22 |
| ||
23 | 최대 32분 간격으로 운행 | ||
00 |
| ||
| |||
| |||