승차장: 10
노선·목적지닫기
| 야츠 간석지행 | ||
| 야츠 간석지행 | ||
| 신도심 영업소행 | ||
| 신도심 영업소행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
10 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
11 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
12 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
13 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
14 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
15 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 야츠 간석지행 | ||
| 야츠 간석지행 | ||
| 신도심 영업소행 | ||
| 신도심 영업소행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
10 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
11 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
12 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
13 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
14 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
15 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||