세이토쿠가쿠엔 정문앞 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 세이토쿠가쿠엔행 | ||
| 마츠도역행 | ||
| 이치카와역행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
|
|
07 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
08 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
09 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
10 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 3분 간격으로 운행 | 최대 3분 간격으로 운행 |
11 | 최대 30분 간격으로 운행 |
| 최대 35분 간격으로 운행 |
12 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 32분 간격으로 운행 | 최대 32분 간격으로 운행 |
13 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 49분 간격으로 운행 | 최대 49분 간격으로 운행 |
14 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
15 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
17 | 최대 15분 간격으로 운행 |
|
|
18 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 33분 간격으로 운행 |
19 |
| ||
20 |
|
| |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||