하루사메바시 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 이치카와역행 | ||
| 이치카와역행 | ||
| 세이토쿠가쿠엔행 | ||
| 키타코쿠분역행 | ||
| 이치카와역행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 |
07 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
08 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
09 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 |
10 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 |
11 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 28분 간격으로 운행 | 최대 28분 간격으로 운행 |
12 | 최대 43분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
13 |
|
|
|
14 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 41분 간격으로 운행 | 최대 44분 간격으로 운행 |
15 | 최대 13분 간격으로 운행 |
|
|
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
17 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
18 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
19 | 최대 45분 간격으로 운행 | 최대 39분 간격으로 운행 | 최대 39분 간격으로 운행 |
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||