나카자와 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 이치카와 영업소행 | ||
| 이치카와 영업소행 | ||
| 파이터즈타운 카마가야행 | ||
| 이치카와 영업소행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| 최대 25분 간격으로 운행 |
15 | 최대 36분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
16 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 38분 간격으로 운행 |
17 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
18 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
19 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
20 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
21 |
|
|
22 | 최대 18분 간격으로 운행 | |
23 |
| |
00 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
| ||
| ||