후지와라6쵸메 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 파이터즈타운 카마가야행 | ||
| 이치카와 영업소행 | ||
| 이치카와 영업소행 | ||
| 키리하타행 | ||
| 파이터즈타운 카마가야행 | ||
| 이치카와 영업소행 | ||
| 키리하타행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 16분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 |
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 |
09 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
10 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
11 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 35분 간격으로 운행 |
12 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
13 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
14 | 최대 33분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
15 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
16 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 37분 간격으로 운행 |
17 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
18 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 |
19 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
20 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
21 | 최대 17분 간격으로 운행 |
|
22 |
| 최대 18분 간격으로 운행 |
23 |
| |
00 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
| ||
| ||