JA이치카와시 본점 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 의료센터 입구행 | ||
| 의료센터 입구행 | ||
| 의료센터 입구행 | ||
| 이치카와 영업소행 | ||
| 동식물원행 | ||
| 이치카와가쿠엔 정문앞행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 11분 간격으로 운행 |
| |
07 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
08 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
09 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
10 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
11 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
12 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
13 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
14 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
15 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
|
16 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 18분 간격으로 운행 |
|
17 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
18 | 최대 11분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 19분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
20 |
|
|
|
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||