승차장: 03
(市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口행4
노선·목적지닫기
| [4](市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口행 |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
|
07 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 24분 간격으로 운행 |
08 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
09 | 최대 30분 간격으로 운행 |
| 최대 24분 간격으로 운행 |
10 | 최대 30분 간격으로 운행 |
| 최대 30분 간격으로 운행 |
11 | 최대 18분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
12 | 최대 28분 간격으로 운행 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
13 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
14 | 최대 28분 간격으로 운행 | 최대 28분 간격으로 운행 | 최대 21분 간격으로 운행 |
15 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 28분 간격으로 운행 |
|
16 | 최대 26분 간격으로 운행 |
| 최대 30분 간격으로 운행 |
17 | 최대 26분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
18 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
19 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
20 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
21 |
| 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 40분 간격으로 운행 |
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||