승차장: ☆-3
노선·목적지닫기
| 카나마치 영업소행 | ||
| 카나마치 영업소행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | |
09 | 최대 44분 간격으로 운행 |
|
10 | 최대 28분 간격으로 운행 |
|
11 |
|
|
12 | 최대 35분 간격으로 운행 |
|
13 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
14 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
15 | 최대 12분 간격으로 운행 | |
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 카나마치 영업소행 | ||
| 카나마치 영업소행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | |
09 | 최대 44분 간격으로 운행 |
|
10 | 최대 28분 간격으로 운행 |
|
11 |
|
|
12 | 최대 35분 간격으로 운행 |
|
13 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
14 | 최대 14분 간격으로 운행 | |
15 | 최대 12분 간격으로 운행 | |
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||