오오지 마테리아 뒷문 시간표
이 정류장의 노선 목록노선·목적지닫기
| 코이와역행 | ||
| 코이와역행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | 최대 3분 간격으로 운행 | 최대 0분 간격으로 운행 |
06 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 |
07 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 45분 간격으로 운행 |
08 |
| 최대 15분 간격으로 운행 |
09 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
10 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
11 | 최대 15분 간격으로 운행 |
|
12 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
13 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
14 | 최대 30분 간격으로 운행 |
|
15 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
16 | 최대 24분 간격으로 운행 |
|
17 |
| 최대 30분 간격으로 운행 |
18 | 최대 53분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 | 최대 33분 간격으로 운행 | 최대 43분 간격으로 운행 |
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||