승차장: 2
노선·목적지닫기
| 미즈에역 행 | ||
| 에도가와 스포츠랜드 행 | ||
| 이치노에역 행 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 12분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
08 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
09 | 최대 12분 간격으로 운행 |
|
10 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
11 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
12 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
13 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
14 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
15 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 13분 간격으로 운행 |
16 | 최대 10분 간격으로 운행 |
|
17 |
| 최대 13분 간격으로 운행 |
18 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 |
| 최대 15분 간격으로 운행 |
20 |
|
|
21 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
22 |
| |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||