승차장: 01
노선·목적지닫기
| Toriya > Misaki Port > Misakiguchi Sta. | ||
| Toriya > Hinode > Misaki Higashioka |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||

| Toriya > Misaki Port > Misakiguchi Sta. | ||
| Toriya > Hinode > Misaki Higashioka |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||