승차장: 02
노선·목적지닫기
| Kinugasa Sta. > Sakamoto-Sakaue > Shioiri Sta. | ||
| Shonan Village Center > Ogusu Tozanguchi > Shioiri Sta. | ||
| Kinugasa Sta. > Sakamoto-sakaue > Yokosuka Sta. | ||
| Yokosuka Sta. > Shonan Ikegami Loop > Yokosuka Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 8분 간격으로 운행 |
|
07 | 최대 13분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
08 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
09 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
10 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
11 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
12 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
13 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
14 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
15 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 22분 간격으로 운행 |
16 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
17 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
18 | 최대 11분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
19 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 14분 간격으로 운행 |
20 | 최대 13분 간격으로 운행 |
|
21 |
| |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
