승차장: 01
노선·목적지닫기
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Nagaebashi > Hayama | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi > Hayama | ||
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Nagai | ||
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Hayama, Ashina > Shonan Sajima Nagisa No Oka | ||
| Zushi Sta. > Hayama, Ashina > Shonan Sajima Nagisa No Oka | ||
| Zushi Sta. > Hayama, Shonan Sajima Nagisa No Oka > Sajima Marina-Iriguchi | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Central Research Institute of Electric Power Indust |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
06 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
07 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
08 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
10 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
11 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
12 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
13 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
14 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
15 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
17 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
18 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 | 최대 11분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
20 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
21 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
22 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
23 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
00 | ||
| ||
| ||
