승차장: 03
노선·목적지닫기
| Kamakurareien Seimon-Mae Tachiarai > Kamakura Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
07 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
08 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
09 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
10 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
11 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
12 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
13 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
14 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
15 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
17 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
18 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
19 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
20 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
21 | 최대 28분 간격으로 운행 | 최대 28분 간격으로 운행 |
22 | 최대 30분 간격으로 운행 |
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
