승차장: 7番
노선·목적지닫기
| Kamakura Sta. > Kaiganbashi Loop > Kamakura Sta. | ||
| Kamakura Sta. > Kuhonji Loop > Kamakura Sta. | ||
| [KM40] Kamakura Sta. > Kotsubo, Zushi・Hayama Sta., Riviera > Kamakura Sta. | ||
| Kamakura Sta. > Kotsubo, Riviera > Kamakura Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
07 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
08 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
09 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
10 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
11 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
12 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
13 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
14 |
| 최대 20분 간격으로 운행 |
15 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
16 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
17 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
19 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
20 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
21 | 최대 10분 간격으로 운행 | 최대 10분 간격으로 운행 |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
