승차장: 01
노선·목적지닫기
| National Defense Academy > Mabori-Kaigan, Hinodecho > Yokosuka Sta. | ||
| National Defense Academy > Yokosuka-Chuo Sta. > Yokosuka Sta. | ||
| Kannonzaki > Hinodecho > Yokosuka Sta. | ||
| Kannonzaki > Yokosuka Sta. | ||
| Kamomedanchi > Uraga Sta. > Yokosuka Sta. | ||
| Horinouchi > Yokosuka-Chuo Sta. > Yokosuka Sta. | ||
| Kannonzaki Nature Museum > Mabori-Kaigan > Yokosuka Sta. |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
20 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
