승차장: 02
노선·목적지닫기
| Yokosuka Sta. > Takeyama > YRP Center | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Takeyama > Yokosuka City Hospital | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Yokosuka City Hospital > Sajima Marina-Iriguchi | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Hayashi > Nagai | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Yamashinadai > Yokosuka City Hospital |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
07 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
08 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
09 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
10 |
| 최대 15분 간격으로 운행 |
11 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
12 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
13 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
14 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
15 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
16 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
17 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
18 | 최대 22분 간격으로 운행 | 최대 15분 간격으로 운행 |
19 |
| 최대 15분 간격으로 운행 |
20 | 최대 27분 간격으로 운행 | |
21 |
| |
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
