승차장: 01
노선·목적지닫기
| Yokosuka Sta. > Hinodecho > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Mabori-Kaigan > Kannonzaki Nature Museum |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
| ||
19 |
|
|
|
20 | 최대 48분 간격으로 운행 |
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||

| Yokosuka Sta. > Hinodecho > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Mabori-Kaigan > Kannonzaki Nature Museum |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
| ||
19 |
|
|
|
20 | 최대 48분 간격으로 운행 |
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||