승차장: 01
노선·목적지닫기
| Kamariya High School > City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| [KB28] Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| (Late Night Bus) Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae | ||
| Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 15분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 14분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
08 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
09 | 최대 15분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
10 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
11 | 최대 29분 간격으로 운행 |
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | 최대 25분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
17 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
18 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
19 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 25분 간격으로 운행 |
20 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
21 | 최대 25분 간격으로 운행 |
|
22 |
| 최대 25분 간격으로 운행 |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
