승차장: 3番
노선·목적지닫기
| Kamariya High School > City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| [KB28] Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai > Nokendai Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 16분 간격으로 운행 |
|
07 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
08 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
09 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
10 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
11 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
12 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
13 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
14 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
15 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
16 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
17 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
18 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
19 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
20 | 최대 26분 간격으로 운행 |
|
21 |
| 최대 13분 간격으로 운행 |
22 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
