승차장: 02
노선·목적지닫기
| (Late Night Bus) Nokendai Sta. > City Nokendai > Kamariya High School | ||
| Nokendai Sta. > City Nokendai > Kamariya High School | ||
| [KB28] Nokendai Sta. > City Nokendai, Kamariya High School > Kanazawa-Bunko Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
08 | 최대 16분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
09 | 최대 24분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
10 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
11 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
12 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
13 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
14 | 최대 31분 간격으로 운행 | 최대 31분 간격으로 운행 |
15 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
16 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
17 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
18 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
19 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
20 | 최대 21분 간격으로 운행 | 최대 33분 간격으로 운행 |
21 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
22 |
| |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
