승차장: 02
노선·목적지닫기
| Keikyu Tomioka Sta. > Hitorizawa > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| [KB28] Nokendai Sta. > City Nokendai, Kamariya High School > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| Nokendaishako-Mae > City Nokendai-Nishi, Kamariya High School > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| Yokohama Hitorizawa High School > Nokendai 5-Chome, Kamariya High School > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| Yokodai Sta. > Kuriki, Kaminakazatocho, Hitorizawa, > Kanazawa-Bunko Sta. |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
