長岡駅前(大手口) 시간표
이 정류장의 echigo-kotsu.courses.busRoute 목록승차장: 3
echigo-kotsu.courses.routeAndVia
시 | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
|