のりば: 03
土気駅南口行
系統・行先閉じる
| 土気駅南口行 | ||
| 土気駅南口行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 最大19分間隔で運行 | |
18 | 最大17分間隔で運行 | |
19 | 最大24分間隔で運行 | |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 土気駅南口行 | ||
| 土気駅南口行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 最大19分間隔で運行 | |
18 | 最大17分間隔で運行 | |
19 | 最大24分間隔で運行 | |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||